连日来,市场整体销售量尚可,涤丝品种价格走势稳中有涨,目前常熟市场DTY75D/144F、150D/288F等销售尚可。PTA,MEG继续呈小幅反弹走势,预计后市涤丝价格行情还有盘升的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11.11(元/吨) | 11.13(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 随州癫痫医院好吗9200 | 9300 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9300 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8600 | 8700 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8600 | 8700 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8700 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8600 | 8700 | 100 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9500 | 9600 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9600 | 9700 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9500 | -100 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9200 | 11700 | 2500 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11300 | -400 |
DTY | 1武汉癫痫治疗哪家好00D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11000 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 武汉中际癫痫医院口碑怎么样白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10500 | -400 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10400 | 10600 | 河南小儿癫痫病能治愈200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10500 | 10700 | 200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10600 | 10400 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
上一篇: