涤丝市场行情处在温吞状态,虽然有个别聚酯纺丝厂家部分产品报价上翘,但是大多数工厂基本维持不变,涤丝市场上实际成交量呈偏少水平,产品交易较为零乱。目前下游织造厂家、加弹企业春节过后开工率处于恢复生产阶段,开机率水平回升缓慢,十堰治疗癫痫病好的医院有哪些对目前涤丝现货的采购意愿减弱,据了解,下游企业都表示先消化手持货源,而且聚合成本支撑作用不强,短期内涤丝行情延续调整为主,也不排除部分滞销涤丝品种成交时将会产生优惠促销行情。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2.7(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 | 0 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 | 0 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11500 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11100 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11100 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10800 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 0 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 | 0 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 | 0 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 | 0 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 | 0 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 0 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10800 | 0 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10800 | 0 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10700 | 0 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10700 | 0 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 | 0 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10600 | 0 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10600 | 0 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 0 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 | 0 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10700 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 0 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 0 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10700 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10600 | 0 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 0 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 0 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 0 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 | 0 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 | 0 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10500 | 0 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | 0 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10300 | 0 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 0 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 0 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10100 | 0 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10100 | 0 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10000 | 0 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10000 | 0 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12000 | 0 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11100 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10300 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 0 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 14000 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 14100 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14100 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12600 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11800 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12800 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无睡眠型癫痫怎么治疗才会有好的效果锡恒昌 | 12900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11400 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11400 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12600 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11800 | 0 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11500 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17400 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17400 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14300 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14300 | 0 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 | 0 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14300 | 0 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 12800 | 0 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12600 | 0 |
郑州最专业癫痫医院DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17400 | 0 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17400 | 0 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 | 0 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 0 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12400 | 0 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 | 0 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 西安土方治疗癫痫病盛虹化纤 | 13500 | 0 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 | 0 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 0 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 14000 | 0 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 | 0 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 | 0 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12500 | 0 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12500 | 0 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13200 | 0 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 | 0 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13200 | 0 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 | 0 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 | 0 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12100 | 0 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 | 0 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 | 0 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 12000 | 0 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 12000 | 0 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10800 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12000 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 10600 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9500 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9300 | 0 |
上一篇: